一:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | TCG104SVLQAPNN-AN20 |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 |
|
保存濕度 |
|
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素密度 |
|
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 |
點間距 | 0.088×0.264 (H×V) |
像素間距 | 0.264×0.264 (H×V) |
面板重量 | 470g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 211.2×158.4 mm |
可視尺寸 | 215.4(H) × 162.2(V) |
外觀尺寸 | 240.7(H) × 180.2(V) |
外觀厚度 | 9.0 mm |
觸摸屏 |
|
三:10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20光學(xué)特征
光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 |
|
響應(yīng)速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 全視角 |
色度 | Wx:0.315; Wy:0.340 |
白場變動 |
|
陽光下可視性 | 是 |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數(shù)量 |
|
燈管形狀 |
|
光源壽命 | 70K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 12.0V (Typ.) |
輸入電流 | 380/580mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光電路 | 無 |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏TCG104SVLQAPNN-AN20信號接口
信號大類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 250/300mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 30 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:953411 管理登陸