一:12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20-S 基本信息
面板品牌 | KYOCERA |
面板型號 | TCG121WXLPAPNN-AN20-S |
型號別名 | 無 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80°C |
作業(yè)濕度 |
|
保存濕度 |
|
當前狀態(tài) | 量產中 |
二:12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20-S 結構特征
液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)×800 , WXGA |
像素密度 |
|
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 16:10 (H:V) |
點間距 | 0.068×0.204 (H×V) |
像素間距 | 0.240×0.240 mm |
面板重量 | 680g (Typ.) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 261.12(H) × 163.2(V) |
可視尺寸 | 264.1(H) × 166.2(V) |
外觀尺寸 | 277.7(H) × 182.5(V) |
外觀厚度 | 9.8 (Typ.) |
觸摸屏 |
|
三:12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20-S 光學特征
光學模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 750:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 |
|
響應速度 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 全視角 |
色度 | Wx:0.300; Wy:0.335 |
白場變動 |
|
陽光下可視性 | 是 |
四、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20-S 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
燈管數量 |
|
燈管形狀 |
|
光源壽命 | 50K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 12.0V |
輸入電流 | 460/600mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
五、12.1寸工業(yè)液晶屏TCG121WXLPAPNN-AN20-S 信號接口
信號大類 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 375/490mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0mm |
接口數量 | 1 pcs |
接口腳數 | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:953411 管理登陸