簡(jiǎn)要描述:天馬15寸液晶屏TM150XDHG01,工作溫度-30 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-40 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:天馬15寸液晶屏TM150XDHG01基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM150XDHG01 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 80 °C |
二:天馬15寸液晶屏TM150XDHG01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 15 |
點(diǎn)分辨率 | 1600(RGB)×1200 , UXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1905×0.1905 (H×V)毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 (H×V)毫米 |
顯示區(qū)域 | 304.8(H) × 228.6(V)毫米 |
可視尺寸 | 307.8(H) × 231.1(V)毫米 |
外觀尺寸 | 318.7(H) × 212.65(V)毫米 |
外觀厚度 | 6.0/6.5 (Typ./Max.)毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 4:3 (H:V) |
表面處理 | 霧面 |
安裝孔位 | Side mounting holes (4-M2.5) on left, right bezel |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 620g |
三:15寸液晶屏TM150XDHG01光學(xué)特征
光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 |
顯示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
推薦視角 | 12 o'clock |
響應(yīng)速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
四、15寸液晶屏TM150XDHG01發(fā)光系統(tǒng)
燈管類(lèi)型 | WLED |
位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) |
驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
接口類(lèi)型 | 端子 |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 12.0±1.2V |
電流供應(yīng) | 1.14/1.29A (Typ./Max.) |
五、15寸液晶屏TM150XDHG01信號(hào)接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 990mA (Typ.) |
信號(hào)接口 | LVDS (2 ch, 6-bit) |
腳距 | 1.0 mm |
腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:953411 管理登陸