簡要描述:友達(dá)17.3寸液晶屏G173HW01 V0,工作溫度0 ~ 70 °C,電池壽命5萬小時(shí)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 友達(dá) |
---|
一:友達(dá)17.3寸液晶屏G173HW01 V0基本信息
面板品牌 | 友達(dá) |
面板型號 | G173HW01 V0 |
型號別名 | G173HW01 V.0 |
工作溫度 | 0 ~~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~~ 75 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s²) |
二:友達(dá)17.3寸液晶屏G173HW01 V0結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 21.5寸英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1989×0.1989 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0663×0.1989 毫米 |
顯示區(qū)域 | 381.888(W)×214.812(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 403(W)×240(H) 毫米 |
開口尺寸 | 385.09(W)×218.01(H) 毫米 |
外觀厚度 | 12.5±0.5 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 2.00/2.10Kgs |
寬高比 | 16:9 (H:V) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
三:17.3寸液晶屏G173HW01 V0光學(xué)特征
光學(xué)模式 | VA,常黑顯示,透射式 |
亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 37/3 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推薦視角 | - |
色溫 | 7525K |
四、17.3寸液晶屏G173HW01 V0發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
接口類型 | 端子 |
光源壽命 | 5萬小時(shí) |
輸入電壓 | 10.8/12.0/13.4V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 0.99A (Typ.) |
功率消耗 | 12/15W (Typ./Max.) |
腳間距 | 1.25 mm |
Pin 數(shù)量 | 6 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
五、17.3寸液晶屏G173HW01 V0信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 1.2/1.4A (Typ./Max.) |
功率消耗 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.0 mm |
接口腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:953411 管理登陸