一:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XD02基本信息 | |
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA104XD02 |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:10.4 寸工業(yè)液晶屏AA104XD02結(jié)構(gòu)特征 | |
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)* 768(WVGA) |
像素密度 | 123PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0685*0.2055mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2055*0.2055mm(橫*豎) |
面板重量 | 520g |
表面處理 | 霧面 Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 210.4×157.8mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 230*180.2mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 10.5/0.5mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XD02光學(xué)特征 | |
顯示模式 | TPS,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 600cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6 o’clock |
白色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XD02發(fā)光系統(tǒng) | |
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
光源類(lèi)型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
背光電路 | 無(wú) |
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) |
背光電路 | 無(wú) |
五:10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XD02信號(hào)接口 | |
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS(1ch6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | TBD |
接口類(lèi)型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) 詳情咨詢(xún) | 20pins |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:953411 管理登陸