近年來(lái),工控液晶屏行業(yè)發(fā)展迅速,出現(xiàn)大小工廠如雨后春筍般增長(zhǎng),面對(duì)市場(chǎng)上眾多廠家生產(chǎn)的液晶屏,用戶該如何選擇呢?
1、注意LED、IC等半導(dǎo)體器件的品牌和質(zhì)量
由于LED、IC屬于半導(dǎo)體器件,它們對(duì)環(huán)境的使用條件要求挑剔,在室溫25℃左右,其工作機(jī)理。但事實(shí)上一塊戶外條形屏?xí)?yīng)用在不同溫度環(huán)境下,夏天可能在60℃以上,冬天可能在-20℃以下。
2、注意工控液晶屏的電源質(zhì)量
同時(shí),電源也十分重要,由于電源在不同的溫度條件下,其工作穩(wěn)定性、輸出電壓值和帶負(fù)載能力也會(huì)有所不同,由于它擔(dān)負(fù)著后勤保障作用,所以它的保障能力直接影響到工控液晶屏的質(zhì)量。
3、注意工控液晶屏的箱體設(shè)計(jì)
箱體設(shè)計(jì)對(duì)于工控液晶屏也很重要,一方面是它的電路保護(hù)作用,另一方面是安全作用,同時(shí)還有防塵、防水作用。但更重要的是通風(fēng)散熱的熱回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否良好,隨著開(kāi)機(jī)時(shí)間的延長(zhǎng)和外界溫度的升高,元器件的熱漂移也會(huì)增加,從而導(dǎo)致圖像質(zhì)量變差。
12.1寸京瓷液晶屏TCG121XGLPAPNN-AN20-S:
品牌 | 京瓷 | 型號(hào) | TCG121XGLPAPNN-AN20-S |
屏幕尺寸 | 12.1英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
解析度 | 1024(RGB)×768 (XGA) | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 245.76 × 184.32 (H×V) mm | 可視尺寸 | 249.0 × 187.5 (H×V) mm |
外觀尺寸 | 260.5 × 203.4 × 10.8 (H×V×D) mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 500 cd/m? (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 750 : 1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)時(shí)間 | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
推薦視角 | 全視角 | 光學(xué)模式 | AWV,常黑顯示,透射式 |
顯示顏色 | 262K/16.2M , 50% NTSC | 背光系統(tǒng) | WLED , 50K hours , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
重量 | 670g | 觸摸功能 | 無(wú)觸摸 |
幀頻率 | 60Hz | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
接口類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
6.5寸三菱液晶屏AA065VD11:
品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AA065VD11 |
面板尺寸 | 6.5英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素?cái)?shù)量 | 640(RGB)×480 , VGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 132.48(W)×99.36(H) mm | 開(kāi)口尺寸 | 135.5(W)×102.4(H) mm |
外觀尺寸 | 154(W)×121(H) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 1300 cd/m2(Typ.) | 對(duì) 比 度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | 6 o’clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K , 40% (CIE1931) | 燈管類型 | 2strings WLED , 100K hours , 無(wú)驅(qū)動(dòng) |
工作頻率 | 60Hz | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè)、戶外高亮 |
重量 | 185g (Typ.) | 觸摸技術(shù) | 無(wú)觸摸 |
信號(hào)接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 31 pins , 端子 | 驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:953411 管理登陸